根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,都会中心市政配套道路建设项目—新塘坡路(五里牌路—青年东路)工程建设项目总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2024年7月26日至2024年7月31日。
招标人:岳阳洞庭名城建筑工程有限公司
地 址:岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港一号
联系人:李超
电 话:15842815082
招标代理机构:湖南博腾工程咨询有限公司
地 址:岳阳市岳阳楼区白石岭北路 411 号 3 楼 301-306
联系人:吴日新
电 话:15116149191
监管部门:岳阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
中标候选人名称 | 湖南省德星建设有限公司(联合体牵头人)/岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 湖南中垚建设集团有限公司(联合体牵头人)/国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 元武建设集团有限公司(联合体牵头人)/信宇腾远规划设计有限公司(联合体成员) | |||
投标报价(元) | 8878339.78元 | 9257945.63元 | 9286185.82元 | |||
工期(日历天) | 180(其中设计工期为:30 日历天 ;施工工期为:150 日历天) | 180(其中设计工期为:30 日历天 ;施工工期为:150 日历天) | 180(其中设计工期为:30 日历天 ;施工工期为:150 日历天) | |||
评审得分情况 | 总分 | 83.48 | 76.87 | 76.36 | ||
详细评审得分情况 | 报价评分 | 34.67 | 34.20 | 34.09 | ||
技术标评分 | 18.42 | 17.80 | 17.40 | |||
企业资信及履约能力 | 30.39 | 24.87 | 24.87 | |||
评审加分业绩 | 设计业绩:临湖公路(坪田村至果树咀中桥)市政提质改造工程总承包 | / | / | |||
设计业绩:岳阳市西环线(金鹗西路-沿湖南路)勘察设计项目 | / | / | ||||
设计业绩:枣子山路(监申桥路-木里港路)道路工程 | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | |||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 杨伟文 | 张会兰 | 庞治安 | ||
证书名称及证书编号 | 二级建造师注册证书 湘243002287537 | 二级建造师注册证书 湘243161649395 | 二级注册建造师 豫 2412022202312638 | |||
类似业绩 | / | / | / | |||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 杨伟文 | 张会兰 | 庞治安 | ||
证书名称及证书编号 | 二级建造师注册证书 湘243002287537 | 二级建造师注册证书 湘243161649395 | 二级注册建造师 豫 2412022202312638 | |||
类似业绩 | / | / | / | |||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 陈 烽 | 朴 敏 | 李海滨 | ||
证书名称及证书编号 | 高级工程师 (市政公用工程) A08171000000000765 | 高级工程师 (市政工程) 2014902B042 | 高级工程师 (市政工程) 13620042 | |||
类似业绩 | / | / | / | |||
投标担保信息 | 担保机构 | / | 国任财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司 | ||
经营地址 | / | 湖南省长沙市浏阳高新技术产业开发区 319 国道与永和路交汇处教建新 汇 1 期 4 栋 6 层 | 湖南省岳阳市岳阳楼区龙舟路 2 号华能湖南岳阳发电责任有限公司南湖生活区院内 | |||
联系电话 | / | 956030 | 95590 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省德星建设有限公司(联合体牵头人)/岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | 总承包方案 | 18.30 | 19.00 | 18.30 | 18.80 | 17.90 | 18.85 | 18.10 |
设计方案 | / | 26.60 | / | 26.40 | / | 26.10 | / | ||
施工组织设计 | 48.1 | / | 48.35 | / | 46.20 | / | 46.4 | ||
2 | 湖南中垚建设集团有限公司(联合体牵头人)/国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 总承包方案 | 17.20 | 18.2 | 17.90 | 17.60 | 18.50 | 17.10 | 17.50 |
设计方案 | / | 25.40 | / | 24.50 | / | 24.00 | / | ||
施工组织设计 | 45.00 | / | 47.15 | / | 46.70 | / | 45.6 | ||
3 | 元武建设集团有限公司(联合体牵头人)/信宇腾远规划设计有限公司(联合体成员) | 总承包方案 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.20 | 17.30 | 17.09 | 17.10 |
设计方案 | / | 23.80 | / | 24.70 | / | 25.06 | / | ||
施工组织设计 | 44.2 | / | 47.05 | / | 44.90 | / | 45.3 | ||
4 | 四川绵耀建筑工程有限公司(联合体牵头人)/国旭规划设计有限公司(联合体成员) | 总承包方案 | 17.50 | 17.60 | 17.80 | 17.60 | 18.30 | 17.32 | 17.20 |
设计方案 | / | 24.80 | / | 24.10 | / | 23.92 | / | ||
施工组织设计 | 46.00 | / | 46.50 | / | 46.35 | / | 45.40 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规规〔2024〕419号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。