根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,都会中心市政配套道路建设项目—东升路(高家山路-北港路)工程总承包评标工作已经结束,本项目采用湘建监督【2021】36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年7月 26日至2024年7月31日。
招标人:岳阳洞庭名城建筑工程有限公司
联系人:李先生 电 话:15842815082
招标代理机构:湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
联系人:项目负责人:易诗诗;项目组成员:陈红、田甜
电 话:0730-8213568、18390003331
监管部门:岳阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南新浩建设有限公司(联合体牵头人)/国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 湖南益阳工程有限公司(联合体牵头人)/泓辰工程建设集团有限公司(联合体成员) | 岳阳建设工程集团有限公司(联合体牵头人)/岳阳市规划勘测设计院有限公司(联合体成员) | |
投标报价(元) | 14262892.22元 | 14367960.97元 | 14367000.00元 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
质量标准 | 设计要求的质量标准:设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查,设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确 保工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 施工要求的质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | 设计要求的质量标准:设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查,设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确 保工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 施工要求的质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | 设计要求的质量标准:设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查,设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确 保工图设计通过审查,以及提供相应的设计服务及后期服务工作。 施工要求的质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准。 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | |
总分 | 86.50 | 86.21 | 85.52 | |
详细评审得分情况 | 企业资信及履约能力 | 23.72 | 23.77 | 23.43 |
技术方案 | 27.87 | 27.79 | 27.44 | |
投标报价 | 34.91 | 34.65 | 34.65 | |
工程业绩 | 施工业绩:永州市湘江西岸片区南平路 (零陵南路-湘江西路)道路工程 | 施工业绩:梅林路(银城大道-蓉园路)道路工程建设项目 | 施工业绩:岳阳市枫树山路、尹家冲路项目(四标段) | |
施工业绩:南县武圣宫镇东环路道路工程 | 施工业绩:羊舞岭路(凤山路一晓园路)道路工程 | 施工业绩:汤家湖路(新港大道-芙蓉北路)道路工程施工 | ||
施工业绩:/ | 施工业绩:益阳市文昌路(资阳大道-关濑路)新建工程 | 施工业绩:/ | ||
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 潘星星 | 王庆林 | 马玲利 |
证书名称及证书编号 | 二级注册建造师:湘 243002288478 | 二级注册建造师:湘 243131326278 | 二级注册建造师:湘 243141541552 | |
类似业绩 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 潘星星 | 王庆林 | 马玲利 |
证书编号 | 二级注册建造师:湘 243002288478 | 二级注册建造师:湘 243131326278 | 二级注册建造师:湘 243141541552 | |
类似业绩 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 朴 敏 | 赵洪燕 | 陈 烽 |
证书编号 | 高级工程师职称证:2014902B042 | 高级工程师职称证:2022B09571 | 高级工程师职称证:A08171000000000765 | |
类似业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 岳阳市融资担保有限责任公司 | 太平财产保险有限公司湖南分公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖路岳阳楼区财政局办公楼3楼306室 | 湖南省岳阳市岳阳楼区南湖游路6号五楼 | 湖南省岳阳市南湖新区金星路北侧南湖壹中心 A 座 6 楼 | |
联系电话 | 0730-8717032 | 95589 | 0731-8832601 |
进入投标报价评审的投标人技术方案评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 总承包方案 | 18.20 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.50 | 18.20 | 18.60 |
设计方案 | 25.60 | 25.80 | / | / | 25.80 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 47.30 | 47.20 | / | 46.90 | 48.20 | ||
2 | 湖南鹰浩建设工程有限公司 | 总承包方案 | 18.00 | 18.10 | 17.30 | 18.00 | 17.70 | 17.80 | 18.00 |
设计方案 | 25.20 | 24.80 | / | / | 25.70 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 46.20 | 47.30 | / | 45.60 | 45.70 | ||
3 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | 24.40 | 24.25 | / | / | 25.50 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.20 | 45.40 | / | 44.50 | 44..50 | ||
4 | 湖南泰成建设工程有限公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.40 | 17.10 | 17.60 | 18.10 | 17.20 | 17.60 |
设计方案 | 24.50 | 24.60 | / | / | 24.70 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.20 | 46.40 | / | 44.60 | 44.60 | ||
5 | 岳阳龙山建设有限公司 | 总承包方案 | 17.20 | 17.60 | 17.20 | 17.60 | 17.80 | 17.20 | 17.80 |
设计方案 | 24.50 | 24.10 | / | / | 25.30 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 45.10 | 47.50 | / | 45.70 | 44.80 | ||
6 | 湖南盈通园林工程有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.20 | 17.10 | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | 24.10 | 24.40 | / | / | 24.70 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.30 | 45.40 | / | 44.80 | 44.40 | ||
7 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 17.20 |
设计方案 | 24.10 | 25.00 | / | / | 24.90 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.50 | 45.40 | / | 44.50 | 44.20 | ||
8 | 湖南博大园林建筑有限公司 | 总承包方案 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 17.60 | 18.10 | 17.50 | 18.00 |
设计方案 | 24.60 | 25.20 | / | / | 25.20 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 46.70 | 47.60 | / | 46.60 | 47.60 | ||
9 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 总承包方案 | 17.80 | 17.80 | 18.30 | 17.60 | 18.30 | 17.30 | 17.60 |
设计方案 | 24.90 | 25.40 | / | / | 25.10 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.30 | 46.30 | / | 45.00 | 44.80 | ||
10 | 湖南新浩建设有限公司 | 总承包方案 | 18.60 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 18.80 | 19.00 |
设计方案 | 26.00 | 26.20 | / | / | 25.20 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 47.50 | 47.60 | / | 48.80 | 49.40 | ||
11 | 湖南中垚建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17.40 | 17.50 | 17.20 | 17.60 | 18.00 | 17.10 | 17.60 |
设计方案 | 24.50 | 25.60 | / | / | 25.00 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 44.30 | 46.40 | / | 44.80 | 44.20 | ||
12 | 湖南益阳工程有限公司 | 总承包方案 | 18.60 | 18.60 | 18.95 | 18.60 | 18.70 | 18.00 | 18.80 |
设计方案 | 26.20 | 26.00 | / | / | 26.30 | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | 47.70 | 47.60 | / | 47.10 | 48.80 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
/ | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规规〔2024〕419号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。