根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳市城市管理和综合执法局的市城区主要道路人行道海绵城市生态提质改造项目施工公开招标项目已在岳阳市公共资源交易中心开标、评标,本招标项目采用湘建监督【2021】107号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2024年04月24日至2024年04月28日。
招标人:岳阳市城市管理和综合执法局
联系电话:0730-8857573
代理机构:湖南星翼项目管理有限公司
联系电话:13975080654
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 青竹湖建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 38922345.16 | 38918582.31 | 38974381.94 | |
工期(日历天) | 150天 | 150天 | 150天 | |
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格标准 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 80.37 | 80.29 | 80.13 |
企业资信及履约能力 | 25.38 | 25.29 | 25.21 | |
施工组织设计得分 | 通过 | 通过 | 通过 | |
报价得分 | 54.99 | 55.00 | 54.92 | |
项目经理 | 姓名 | 谌环珠 | 段绍平 | 魏琨 |
证书名称及编号 | 壹级注册建造师/湘1432019202000911 | 壹级注册建造师/湘 1442020202200165 | 壹级注册建造师/湘1432022202304053 | |
安全生产考核合格证书编号 | 湘建安B (2020)0003399 | 湘建安B(2023)0006611 | 湘建安B (2018) 0054341 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 湖南方皓工程担保有限公司 | 湖南方皓工程担保有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路 419 号顺天国际金融中心北塔 1930 室 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路 419 号顺天国际金融中心北塔 1930 室 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 208 号缤纷年华三楼 303-304 房屋 | |
联系电话 | 0731-89918066 | 0731-89918066 | 95511 |
二、进入详细评审的投标人得分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价得分 | 企业资信及履约能力 | 总分 |
1 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 54.99 | 25.38 | 80.37 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 55.00 | 25.29 | 80.29 |
3 | 青竹湖建设集团有限公司 | 54.92 | 25.21 | 80.13 |
4 | 湖南乔口建设有限公司 | 54.91 | 25.11 | 80.02 |
5 | 德成建设集团有限公司 | 54.82 | 25.17 | 79.99 |
6 | 湖南省湘诚建设集团有限公司 | 54.59 | 25.35 | 79.94 |
7 | 湖南中天建设集团股份有限公司 | 54.60 | 25.32 | 79.92 |
8 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 54.89 | 25.01 | 79.90 |
9 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 54.88 | 24.94 | 79.82 |
10 | 湖南三能市政工程有限公司 | 54.45 | 25.34 | 79.79 |
11 | 湖南星大建设集团有限公司 | 54.82 | 24.96 | 79.78 |
12 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 54.43 | 25.31 | 79.74 |
13 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 54.74 | 24.91 | 79.65 |
14 | 湖南新浩建设有限公司 | 53.27 | 25.25 | 78.52 |
15 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 52.85 | 25.05 | 77.90 |
被否决的投标人和否决的原因
序号 | 投标人名称 | 不合格情况的原因 |
| / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人和招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。