根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,吉家湖环境综合治理项目(一期)暨吉家湖环湖岸线整治和生态环境治理项目(一期)工程总承包评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年3月20日至2024年3月25日。
招标人:岳阳市东风湖开发投资有限公司
联系电话:18973063330
招标代理机构:湖南兴和招标有限责任公司
联系电话:0730-8187538
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 浙江万里建设工程有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 广东电白建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | |
投标报价(元) | 115392888.00 | 118392908.22 | 117143064.49 | |
工期 | 270日历天 | 270日历天 | 270日历天 | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准; 施工要求的质量标准:满足设计要求,符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验 收规定,分阶段一次性验收合格,并通过备案; 设备及材料采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 设计要求的质量标准:设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准; 施工要求的质量标准:满足设计要求,符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验 收规定,分阶段一次性验收合格,并通过备案; 设备及材料采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 设计要求的质量标准:设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准; 施工要求的质量标准:满足设计要求,符合《建筑工程施工质量统一验收标准》及相关技术标准、验收规定,分阶段一次性验收合格,并通过备案; 设备及材料采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 91.25 | 86.36 | 85.81 |
技术方案 | 28.00 | 26.82 | 26.41 | |
投标报价 | 34.90 | 33.98 | 34.36 | |
企业资信及履约能力 | 28.35 | 25.56 | 25.04 | |
资格要求的业绩 | 西环线(金鹗西路-沿湖南路)建设项目 | 慈利县新城区慈利大道建设工程 | 英德市涂江流域(岩下水库、门洞 溪)稀土污水治理工程项目 EPC 总承 包(标段一) | |
类似业绩 | 设计加分业绩: | 1.江宁区滨江污水处理厂二期工程项目工程总承包; 2.乐山市苏稽新区基础设施建设工程(一期)苏稽大道(青衣江大道北段 至乐峨路)道路新建工程
| 1.漳州蓝田经济开发区园区提升改造-龙祥北路(迎宾路至樟山路)等6条园区道路提升改造; 2.西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造项目‖标段
| 新兴县新成工业园广东(国际)现代农牧装备项目 基础设施工程(一期)
|
施工加分业绩: | 1.西环线(金鹗西路-沿湖南路)建设项目; 2.雷公嘴路建设项目; 3.岳阳市枫树山路、尹家冲路项目(三标段) | 慈利县新城区慈利大道建设工程 | 1. 英德市涂江流域(岩下水库、门洞 溪)稀土污水治理工程项目 EPC 总承 包(标段一); 2.英德市涂江流域(岩下水库、门洞 溪)稀土污水治理工程项目 EPC 总承 包(标段二) | |
施工获奖情况 | 芙蓉奖1个,省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地和省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地各4个 | / | / | |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 胡震 | 林春阳 | 王亚东 |
证书名称及编号 | 注册建造师证: 湘1432019202002779 | 注册建造师证: 浙1332015201641334 | 注册建造师证: 粤1412017201831301 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 胡震 | 林春阳 | 王亚东 |
证书名称及编号 | 注册建造师证: 湘1432019202002779 | 注册建造师证: 浙1332015201641334 | 注册建造师证: 粤1412017201831301 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 马宏伟 | 刘艳峰 | 江岸 |
证书名称及编号 | 高级工程师20193330694 | 高级工程师 2019101076 | 高级工程师 粤高职证字 第1300101075240号 | |
投标担保 信息 | 担保机构 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 阳光财产保险股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段106号湘豪大厦25-27层 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇康路26号 | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段106号湘豪大厦25-27层 | |
联系电话 | 95500 | 95510 | 95500 |
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司、平安建设集团有限公司 | 18.30 | 17.30 | 17.10 | 18.70 | 18.20 | 18.00 | 18.50 |
2 | 江苏现代环境建设集团有限公司、济南城建集团有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.90 | 17.60 | 17.40 | 17.00 |
3 | 广东电白建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 18.10 | 17.20 | 17.20 | 17.10 |
4 | 岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 18.30 | 18.00 | 19.00 | 18.60 | 18.10 | 19.00 | 18.60 |
5 | 江西中浩建设工程有限公司、中科瑞城设计有限公司 | 18.10 | 17.00 | 17.50 | 18.10 | 17.50 | 17.60 | 17.90 |
6 | 浙江万里建设工程有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 17.50 | 17.40 | 17.90 | 18.20 | 18.50 | 18.40 | 17.50 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委3 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司、平安建设集团有限公司 | 22.30 | 23.40 | 23.50 |
2 | 江苏现代环境建设集团有限公司、济南城建集团有限公司 | 22.10 | 22.90 | 22.80 |
3 | 广东电白建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 22.40 | 23.90 | 23.80 |
4 | 岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 24.70 | 24.70 | 24.60 |
5 | 江西中浩建设工程有限公司、中科瑞城设计有限公司 | 22.30 | 23.40 | 22.10 |
6 | 浙江万里建设工程有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 22.40 | 22.90 | 22.70 |
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司、平安建设集团有限公司 | 48.40 | 46.30 | 49.40 | 47.30 |
2 | 江苏现代环境建设集团有限公司、济南城建集团有限公司 | 48.20 | 46.00 | 48.60 | 47.90 |
3 | 广东电白建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 47.50 | 46.30 | 48.70 | 47.30 |
4 | 岳阳市市政建设有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 49.80 | 49.70 | 50.20 | 50.80 |
5 | 江西中浩建设工程有限公司、中科瑞城设计有限公司 | 47.70 | 46.40 | 49.60 | 48.00 |
6 | 浙江万里建设工程有限公司、中铁城际规划建设有限公司 | 49.40 | 46.70 | 50.40 | 48.80 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改(2019)294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。