根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳市城乡物流基础设施建设项目(岳阳县—荣家湾冷链等四级物流配送网络)工程总承包第二标段评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年3月5日至2024年3月8日。
招 标 人:岳阳市交投园区建设管理有限公司
联系电话:0730-8637299
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
代理机构:湖南信为天项目管理有限公司
联系电话:18974066561
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 岳阳建设工程集团有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 湖南琨基建设集团有限公司、湖南大学设计研究院有限公司 | 湖南金辉建设集团有限公司、恒艺鼎丰建设集团有限公司 | ||
报价(元) | 51537000.00 | 52171000.00 | 51643758.08 | ||
工期 | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 | ||
质量 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价; 施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准; 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价; 施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准; 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | 设计质量标准:必须满足国家、省、市、行业规范要求,并进行限额设计,确保施工图预算不超中标合同上限价; 施工质量标准:达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准; 设备及材料采购部分质量标准:设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求。 | ||
评审得分情况 | 总分 | 94.16 | 94.00 | 86.26 | |
详细评审得分情况 | 报价评分 | 39.42 | 38.93 | 39.34 | |
技术标评分 | 18.28 | 18.52 | 17.78 | ||
企业资信及履约能力 | 36.46 | 36.55 | 29.14 | ||
类似业绩 | 资格要求的业绩 | 华容县容城学校建设项目(EPC)工程总承包 | 泉塘三小建设项目 | 台江县陈立群乡村教师培训基地(台江县民族中学学术报告厅、体育馆)建设项目设计 | |
设计加分业绩 | 1.湖南创意设计总部大厦工程设计采购施工总承包;2.龙山县第一幼儿园迁建工程及龙山县第一中学、龙山县第四、五、六幼儿园建设项目工程总承包 ;3.长沙未来城城市综合体A区A25地块 1#、2#及西半地下室项目设计采购施工总承包(EPC) ;4.腾讯双创社区(重庆高新)项目总承包 | 1.石湖中学建设项目设计施工总承包;2.湘乡市东台中学建设项目设计;3.湖南大学附属中、小学新校区可研及设计项目 | / | ||
施工加分业绩 | 1.湖南中医药大学附属岳阳医院基本医疗住院楼项目;2.岳阳市体育中心场馆工程一标段 | 1.宿州市第九小学项目;2.龙山县公安局“三所合一”建设项目 | 长沙宁儿妇产医院二期配套综合楼 | ||
获奖情况 | 设计获奖情况 | 国家级奖项2个、省级奖项不少于2个 | 国家级奖项不少于2个、省级奖项不少于2个 | / | |
施工获奖情况 | 国家级奖项1个、省级奖项不少于1个、建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目2个,省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地10个、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地不少于10个 | 国家级奖项1个、省级奖项不少于1个、建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目2个,省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地不少于10个、省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地10个 | 省级奖项不少于1个、省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地和省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地各6个 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 王冠明 | 胡达 | 张涛 | |
证书名称及编号 | 注册建造师证:湘 243111216928 | 注册建造师证:湘 243002184417 | 注册建造师证:湘 243002399256 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 王冠明 | 胡达 | 张涛 | |
证书名称及编号 | 注册建造师证:湘 243111216928 | 注册建造师证:湘 243002184417 | 注册建造师证:湘 243002399256 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 肖经龙 | 孙建辉 | 吴治宇 | |
证书名称及编号 | 注册建筑师证:20194300820 | 注册建筑师证:20214300914 | 注册建筑师证:20215200403 | ||
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 华安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 国任财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 岳阳市经济技术开发区管理委员会附属楼中华保险三楼 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段88号 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8号笋岗 3号仓库整栋(HALO广场)7层 708-709 单元 | ||
联系电话 | 95585 | 0731-84430555 | 956030 |
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南中耀建设集团有限公司、湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.40 | 17.20 | 17.00 |
湖南琨基建设集团有限公司、湖南大学设计研究院有限公司 | 17.60 | 18.10 | 18.50 | 18.40 | 19.00 | 18.80 | 18.85 |
岳阳建设工程集团有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 17.90 | 19.00 | 18.60 | 18.10 | 18.40 | 17.90 | 17.20 |
浩天建工集团有限公司、中联合创设计有限公司 | 17.40 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.60 | 17.40 | 17.80 |
湖南志鹏建设集团有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 17.40 | 18.20 | 17.90 | 18.20 | 18.80 | 17.90 | 18.30 |
湖南金辉建设集团有限公司、恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 17.60 | 18.10 | 17.70 | 17.80 | 18.40 | 17.60 | 17.85 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况
投标人名称 | 评委2 | 评委5 | 评委6 |
湖南中耀建设集团有限公司、湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 25.30 | 24.60 | 24.90 |
湖南琨基建设集团有限公司、湖南大学设计研究院有限公司 | 25.60 | 26.40 | 26.30 |
岳阳建设工程集团有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 26.60 | 25.00 | 25.80 |
浩天建工集团有限公司、中联合创设计有限公司 | 24.90 | 24.10 | 24.90 |
湖南志鹏建设集团有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 24.80 | 25.80 | 25.10 |
湖南金辉建设集团有限公司、恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 24.40 | 25.40 | 24.90 |
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况
投标人名称 | 评委1 | 评委3 | 评委4 | 评委7 |
湖南中耀建设集团有限公司、湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 44.40 | 45.10 | 44.70 | 44.40 |
湖南琨基建设集团有限公司、湖南大学设计研究院有限公司 | 46.30 | 48.10 | 48.70 | 48.70 |
岳阳建设工程集团有限公司、湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 47.00 | 48.70 | 45.40 | 48.50 |
浩天建工集团有限公司、中联合创设计有限公司 | 44.80 | 45.20 | 45.30 | 47.65 |
湖南志鹏建设集团有限公司、中凡国际工程设计有限公司 | 45.70 | 47.45 | 48.32 | 47.50 |
湖南金辉建设集团有限公司、恒艺鼎丰建设集团有限公司 | 45.60 | 46.35 | 45.85 | 46.95 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定第一中标候选人为中标人。