根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳临港创新创业基地道路管网工程(二期)设计、施工、采购总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年12月1日至2023年12月6日。
招 标 人:岳阳市临港产业投资有限公司
联系电话:0730-8299370
代理机构:湖南信元工程项目管理有限公司
联系电话:0730-8210168
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南琨基建设集团有限公司/湖南大学设计研究院有限公司 | 长沙市市政工程有限责任公司/湖南省第一工程有限公司/岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 湖南星大建设集团有限公司/湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | |
投标报价(元) | 51471397.12 | 51282248.17 | 52924627.46 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.58 | 90.44 | 89.22 |
技术方案 | 13.61 | 13.49 | 13.70 | |
企业资信及履约能力 | 36.99 | 37.05 | 36.60 | |
投标报价 | 39.98 | 39.90 | 38.92 | |
类似业绩(用于资格) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 湘西经济开发区滨江路、丰达东路及桥梁(BT)建设项目 | 靳江河路(莲坪大道-三环线)道路工程 | 沅陵县太常大道一期工程项目 | |
类似业绩(用于加分) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、纬1.5路、银华路 工程勘察设计 2、太阳大道西延线(阳山大道一芙蓉路)工程设计 3、中国-马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段(马莱大道-马良路) EPC 工程总承包 | 1、岳阳市西环线(金鹗西路-沿湖南路)勘察设计项目 2、岳阳城陵矶综合保税区二期道路设计项目 3、临湖公路(坪田村至果树咀中桥)市政提质改造工程总承包 | 1、株洲市湘江新城浅塘路(湘江大道-滨江大道)新建工程设计施工总承包 2、茶陵县西环线道路工程 |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、湘西经济开发区滨江路、丰达东路及桥梁(BT)建设项目 2、梧桐路(樱花路-百合路)道路工程施工 3、鹅秀路(芙蓉北路-秀东路)道路工程 | 1、靳江河路(莲坪大道-三环线)道路工程 2、荷花路(龙柏路-梅溪湖路西延线)道路工程 | 1、沅陵县太常大道一期工程项目 2、沾天湖南环路(阳山大道--腰路铺安置小区)建设项目 | |
获奖情况 | / | / | / | |
标准化工地 | 国家级 | 1、南昌经开区青岚水渠景观提升改造工程 | 1、靳江河西岸(含东山湾路)综合整治工程设计施工总承包(EPC) | / |
省级 | 1、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 “年度项目考评优良工地”8个; 2、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”9个。 | 1、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 “年度项目考评优良工地”10个;2、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”10个。 | 1、湖南省 2022 年度建筑施工质量管理标准化 “年度项目考评优良工地”10个;2、湖南省 2022 年度建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”9个。 | |
项目 总承包负责人兼施工项目负责人 | 姓名 | 湛蓝天 湘1432017201770883 | 文立中 湘1432018201902804 | 王国武 湘1432006200804930 |
项目设计负责人 | 姓名 | 曾帅 A08221000000002474 | 何彬B08193080600000052 | 姚荣 A08191000000002798 |
投标担保 信息 | 担保机构 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道208号缤纷年华三楼303-304房屋 | 湖南省岳阳市南湖广场西邕园路 2 号商务楼第 5 层 | 长沙市开福区芙蓉中路一段 161 号潘家坪新时代广场一楼 | |
联系电话 | 95511 | 95590 | 95511 |
进入投标报价评审的投标人技术方案得分情况(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 总承包方案 | 17.3 | 17.2 | 18 | 17.15 | 17.3 | 17.6 | 17.6 |
设计方案 | 24.8 | 24 | 25 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.87 | 45 | 45.2 | 45.9 | ||
2 | 湖南星大建设集团有限公司 | 总承包方案 | 18.8 | 18.2 | 18 | 18.45 | 17.9 | 18.6 | 18.8 |
设计方案 | 26 | 24.9 | 25 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 46.88 | 46.8 | 48.4 | 48.4 | ||
3 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 总承包方案 | 18.6 | 17.6 | 18 | 17.51 | 17.5 | 18.4 | 18.5 |
设计方案 | 25 | 24.1 | 25 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.99 | 45.3 | 48.1 | 44.4 | ||
4 | 湖南三能市政工程有限公司 | 总承包方案 | 17.8 | 17.4 | 19 | 17.94 | 17.8 | 17.8 | 18 |
设计方案 | 24.6 | 24.3 | 25.5 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 45.56 | 45.7 | 46.8 | 45.7 | ||
5 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 总承包方案 | 17.6 | 18 | 19 | 18.75 | 18.5 | 18 | 18 |
设计方案 | 25.5 | 24.1 | 25.5 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 47.73 | 48.5 | 47.2 | 47.1 | ||
6 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 总承包方案 | 17.8 | 18 | 19 | 18.89 | 18.5 | 17.2 | 17 |
设计方案 | 24.58 | 25.3 | 25.5 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 48.9 | 48.8 | 44.9 | 44.3 | ||
7 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 总承包方案 | 18.7 | 18.3 | 19 | 18.99 | 18.1 | 17.4 | 17 |
设计方案 | 26.04 | 25 | 25.5 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 49.34 | 47 | 46.2 | 45.1 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。