根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,西环线片区海绵城市建设项目第二标段工程总承包评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年10月25日至2023年10月30日。
招标人:岳阳市住房和城乡建设局
联系人:张帅 电 话: 0730-8758108
招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司
联系人:丁丹 电 话: 0730-8288658
监管部门:岳阳市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南省绿林建设集团有限公司、岳阳建设工程集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 湖南省郴州建设集团有限公司、中贝天丰设计有限公司 | 湖南万胜建设有限公司、中联合创设计有限公司 | |
投标报价(元) | 51953716.29元 | 52071684.07元 | 52694083.73元 | |
工期 | 14个月 | 14个月 | 14个月 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 90.72分 | 80.73分 | 80.69分 |
投标报价得分 | 34.40分 | 34.32分 | 33.89分 | |
技术方案得分 | 18.64分 | 17.94分 | 18.14分 | |
企业资信及履约能力得分 | 37.68分 | 28.47分 | 28.66分 | |
类似业绩 | 资格业绩 | 看云路(碧桃路-樱花路)道路工程施工 | 宜章县民主西路三期道路改造工程 | 龙江海口段北岸现状道路 提升修缮工程 |
设计加分业绩 | 1.建设滨江医院及学校周边道路景观绿化改造项目 EPC 工程总承包 2.建设青莲路、太白路等 10 条道路、景观绿化改建项目 EPC 工程总承包 | / | 1.龙江海口段北岸现状道路提升修缮工程 2.2022年乾安县城区巷路新建工程 | |
施工加分业绩 | 1.浏阳市李畋路(浏阳河路-白沙路)建设项目 2.营盘东路三期(长星路-星沙大道)道路工程施工二标段 | 宜章县民主西路三期道路改造工程 | / | |
获奖情况 | 设计获奖情况 | / | / | / |
施工获奖情况 | 国家优质工程奖2项、 省级芙蓉奖不少于2项、省级优质工程奖1项 | / | / | |
标准化 工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级标准化工地1项 | / | / |
省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地10项,省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地不少于10项 | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 李文华 | 邝雄 | 陈益平 |
证书名称及编号 | 湘1432017201873046 | 湘1502015201614244 | 湘1432006200804693 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 李文华 | 邝雄 | 陈益平 |
证书名称及编号 | 湘1432017201873046 | 湘1502015201614244 | 湘1432006200804693 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 陆先镭 | 罗荣 | 张红旗 |
证书名称及编号 | ZJG035-2017 | 013501101032 | CS135200073 | |
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 国任财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋(HALO 广场)7层708-709单元 | 南京市建邺区江东中路 373 号南京金融城 8 号楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区龙舟路2号华能湖南岳阳发电责任有限公司南湖生活区院内 | |
联系电话 | 956030 | 95312 | 0730-2988892 |
进入投标报价的投标人技术标(第1项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南万胜建设有限公司、中联合创设计有限公司 | 18.3 | 17.2 | 17.82 | 18.25 | 17.6 | 18.8 | 18 |
2 | 湖南省郴州建设集团有限公司、中贝天丰设计有限公司 | 18.2 | 18 | 18.1 | 18.45 | 17.8 | 18 | 18 |
3 | 盛玖建设集团有限公司、贵州中垣设计有限公司 | 18.1 | 17.31 | 18 | 18.7 | 17.4 | 18 | 17.2 |
4 | 福建省百川建设发展有限公司、国昇设计有限公司 | 17.8 | 17.25 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 18.6 | 17.2 |
5 | 湖南兴华建设工程有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 18.16 | 17 | 17.1 | 18.5 | 17.2 | 18.8 | 17 |
6 | 湖南省绿林建设集团有限公司、岳阳建设工程集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 17.78 | 18.5 | 18.58 | 18.55 | 18.8 | 19 | 18.8 |
进入投标报价的投标人技术标(第2项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委3 | 评委5 | 评委7 |
1 | 湖南万胜建设有限公司、中联合创设计有限公司 | 25.96 | 25.6 | 24.1 |
2 | 湖南省郴州建设集团有限公司、中贝天丰设计有限公司 | 26.11 | 24 | 24.5 |
3 | 盛玖建设集团有限公司、贵州中垣设计有限公司 | 25.6 | 25.2 | 24.4 |
4 | 福建省百川建设发展有限公司、国昇设计有限公司 | 25.38 | 25.3 | 24.3 |
5 | 湖南兴华建设工程有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 24.3 | 24.8 | 24.8 |
6 | 湖南省绿林建设集团有限公司、岳阳建设工程集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 26.2 | 26 | 26 |
进入投标报价的投标人技术标(第3项)得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委4 | 评委6 |
1 | 湖南万胜建设有限公司、中联合创设计有限公司 | 47.4 | 47.15 | 47.7 | 47.75 |
2 | 湖南省郴州建设集团有限公司、中贝天丰设计有限公司 | 46.9 | 46.5 | 46.85 | 46.85 |
3 | 盛玖建设集团有限公司、贵州中垣设计有限公司 | 47.5 | 48 | 48.3 | 48.3 |
4 | 福建省百川建设发展有限公司、国昇设计有限公司 | 47.4 | 44.9 | 47.25 | 47 |
5 | 湖南兴华建设工程有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 47.4 | 44.3 | 46.25 | 44.3 |
6 | 湖南省绿林建设集团有限公司、岳阳建设工程集团有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 48.2 | 49 | 47.7 | 49 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。