根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定云溪片区经一路、西二路、西三路、东二路、江家坡路等道路工程EPC评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督【2021】36号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名入围候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2023年09月21日至2023年09月26日。
招标人:岳阳市云河建设开发有限公司
联系人:黄益祥
联系电话:18073057735
招标代理机构:湖南天辉工程项目管理有限公司
联系人:曾虎明
联系电话:0730-8289356
监管部门:岳阳市云溪区建设工程招标投标事务中心
联系电话:0730-8418997
入围候选人信息(不排序)
入围候选人 | |||||
入围候选人名称 | 湖南雷锋建设有限公司(牵头人)、岳阳市规划勘测设计院有限公司(成员方) | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头人)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司(牵头人)、上海开艺设计集团有限公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 38447749.64 | 38161603.91 | 38569756.58 | ||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||
详细评审得分情况 | 投标报价 | 34.95 | 33.83 | 34.98 | |
技术方案 | 18.83 | 18.25 | 18.03 | ||
企业资信及履约能力 | 33.53 | 33.43 | 33.49 | ||
总分 | 87.31 | 86.51 | 86.5 | ||
类似业绩(用于资格) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、常德市黄爱路(芦荻山路-小井港路)建设项目二标段 2、长沙临空经济区枫树塘二期道路工程项目 3、枫月路、松柏路西段道路工程施工 | 1、浏阳经开区(高新区)金城大道北辅道(永裕北路-经九路)及阳光路(金城大道-纬二路)道路工程设计采购施工总承包 2、长沙市上湾西路(滨河路—金桂路)建设工程 | 1、新马工业园新马西路(新马南路-西站南路)道路工程 | ||
类似业绩(用于加分) | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1. 岳阳市西环线(金鹗西路-沿湖南路)勘察设计项目 2. 岳阳城陵矶综合保税区二期道路设计项目 3. 临湖公路(坪田村至果树咀中桥)市政提质改造工程总承包 | 1、浏阳经开区(高新区)金城大道北辅道(永裕北路-经九路)及阳光路(金 城大道-纬二路)道路工程设计采购施工总承包 2、湖南城陵矶新港区洪源路(联港路-京广铁路线)道路工程设计施工总承包 | 1、顾北路(电台路~潘泾路)道路新建工程 2、宝荻路(宝安公路~顾村路)道路新建工程 3、潘泾路(宝安公路~顾北路)道路新建工程项目 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、常德市黄爱路(芦荻山路-小井港路)建设项目二标段 2、长沙临空经济区枫树塘二期道路工程项目 3、枫月路、松柏路西段道路工程施工 | 1、三一大道-岳麓大道(星沙收费站-西二环)道路空间品质提升及沿路 重要节点打造项目设计施工总承包一标段 2、长沙市上湾西路(滨河路—金桂路)建设工程 | 1、渌口区漉浦路建设项目 2、新马工业园新马西路(新马南路-西站南路)道路工程 3、株洲市渌口区伏波大道提质改造工程施工 | ||
标准化工地情况 | / | / | / | ||
投标人获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 许迅 | 李郑轩 | 汤伟荣 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘 243002069144 安全生产考核B证: 湘建安B(2020)0008088 | 二级注册建造师: 湘 243171860051 安全生产考核B证: 湘建安B(2018)0009292 | 二级注册建造师: 湘 243002398102 安全生产考核B证: 湘建安 B(2023) 0007460 | ||
拟任项目施工负责人 | 姓名 | 许迅 | 李郑轩 | 汤伟荣 | |
证书名称和编号 | 二级注册建造师: 湘 243002069144 安全生产考核B证: 湘建安B(2020)0008088 | 二级注册建造师: 湘 243171860051 安全生产考核B证: 湘建安B(2018)0009292 | 二级注册建造师: 湘 243002398102 安全生产考核B证: 湘建安 B(2023) 0007460 | ||
拟任项目设计负责人 | 姓名 | 龙祖惠 | 陈诗雨 | 袁少卿 | |
证书名称和编号 | 职称证:A08171000000000767 | 职称证:B08183080100001961 | 职称证:1164925 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 亚太财产保险有限公司 | 国任财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道与通海路交汇处东北角东城港湾 1号 1 层大厅、8-9 层、16 层 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 102 号浦发金融大厦 15层 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场)7 层 708-709 单元 | ||
联系电话 | 95500 | 95506 | 956030 |
进入投标报价评审的投标人技术方案得分情况(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 设计组评委1 | 设计组评委2 | 设计组评委3 | 施工组织组评委1 | 施工组织组评委2 | 施工组织组评委3 | 施工组织组评委4 |
1 | 湖南雷锋建设有限公司 | 总承包方案 | 19 | 18.7 | 18.4 | 19 | 18.93 | 18.5 | 18.97 |
设计方案 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 49 | 49.35 | 48.4 | 49.04 | ||
2 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 总承包方案 | 19 | 18.9 | 18.8 | 19 | 17.03 | 18.6 | 17.08 |
设计方案 | 25.9 | 25.9 | 26 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 49.4 | 44.65 | 48.4 | 44.95 | ||
3 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 总承包方案 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17 | 18.97 | 18 | 18.95 |
设计方案 | 24.8 | 25 | 25.2 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.3 | 49.31 | 46.8 | 49.02 | ||
4 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 总承包方案 | 18.2 | 18.7 | 18.6 | 18 | 18.96 | 18.6 | 18.95 |
设计方案 | 26.2 | 25.9 | 26.2 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 46.8 | 49.33 | 48.4 | 49.07 | ||
5 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 总承包方案 | 18.3 | 18.9 | 18.6 | 18 | 17.04 | 18.2 | 17.09 |
设计方案 | 26.6 | 25.9 | 26.6 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 46.8 | 44.64 | 48.4 | 44.69 | ||
6 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 总承包方案 | 18.7 | 18.5 | 17.7 | 18 | 17.03 | 18 | 17.06 |
设计方案 | 25.3 | 25 | 25.6 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 46.8 | 44.67 | 46.8 | 44.83 | ||
7 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 总承包方案 | 17.4 | 18.3 | 18.4 | 19 | 17 | 17.8 | 17.03 |
设计方案 | 25.5 | 26.5 | 25.8 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 42.75 | 44.36 | 45.9 | 44.57 | ||
8 | 湖南柏加建筑园林(集 团)有限公司 | 总承包方案 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17 | 17.04 | 17.2 | 17.08 |
设计方案 | 23.8 | 25.9 | 24.2 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.3 | 44.66 | 45.9 | 44.93 | ||
9 | 湖南中天建设集团股份有限公司 | 总承包方案 | 17 | 17.1 | 17.4 | 17 | 17.04 | 17.4 | 17.07 |
设计方案 | 23.8 | 24.3 | 23.8 | / | / | / | / | ||
施工组织设计 | / | / | / | 44.3 | 36.26 | 45.9 | 44.8 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理方法》湘发[2019]294号的有关规定,向招标人和招标代理机构书面反映,公示期届满时,对以上入围候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定要求确定本项目的中标人。