来源: 发布时间:2024-11-13 15:14:01 浏览次数:217次
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,岳阳市康复医院扩建及精神卫生设施设备改造项目工程总承包招标评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2024]34号文件规定的综合评估法。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年11月13日至2024年11月18日。
招 标 人:岳阳市康复医院
联 系 人:胡卫红
联系电话:13575060098
招标代理机构:岳阳市聚诚工程管理有限公司
联 系 人:付帅
联系电话:0730-8738855
监管部门:岳阳市住房和城乡建设局建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0730-8216835
中标候选人信息 |
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 岳阳市市政建设有限公司(牵头人)/中机国际工程设计研究院有限责任公司(联合体成员) | 湖南星城建设集团有限公司(牵头人)/中外建工程设计与顾问有限公司(联合体成员) | 湖南兴旺建设有限公司(牵头人)/中奥建工程管理有限公司(联合体成员) |
投标报价(元) | 126296666.36 | 122611699.47 | 126775122.15 |
详细评审 得分情况 | 总分 | 81.76 | 81.75 | 79.08 |
投标报价得分 | 34.63 | 34.67 | 34.50 |
技术方案得分 | 24.97 | 24.84 | 24.74 |
企业资信及履约能力 | 22.16 | 22.24 | 19.84 |
业绩 | 资格业绩 | 岳阳市二医院门诊 楼及地下停车场工程总承包项目 | 界首市养城中学二期 建设项目设计采购施工总承包 | 乐田智作马栏山科技文创基地工程总承(EPC) |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1.始兴县人民医院新建项目勘察、设计、施工总承包 2.观沙岭城市更新 片区(旧城改建)麓 山国际实验小学二 小项目 3.汉寿县第一中学新建工程总承包 | 1.界首市养城中学二期建设项目设计采购施工总承包 2.右江民族医学附属 医院住院综合大楼项 目工程总承包 3.青岛市即墨区全民 健身中心工程设计施 工总承包 | 1.岳阳县公安局业务技术用房、荣家湾镇兴园社区公租房北片区及泰安公共停车场建设项目(EPC) |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.岳阳市二医院门诊 楼及地下停车场工程 总承包项目 2.岳阳市分水垅小学 项目工程总承包 3.岳阳职业技术学院产教融合基地(大楼)建设项目工程总承包 | 1.金汇智能物流园一 期工程项目总承包 2.新化县新商学校建设项目设计、施工总承包(EPC)工程 3.娄底吉星中学建设 工程项目 | 1.乐田智作马栏山科技文创基地工程总承(EPC) 2.青原区妇幼保健院建设项目 3.兴旺科技总部基地 A 栋(塔楼)、地下室工程 |
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | 隆平水稻博物馆 (2021年度行业优秀勘察设计奖 建筑设计三等奖) | 芒果社 (2021年度行业优秀勘察设计奖 住宅与住宅小区设计三等奖) | / |
省级 | 中南大学药学与生命科学大楼和护理与公卫大楼项目(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖 建筑设计项目一等奖) | 湘西北·硒农园城市广场 (2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖 建筑设计项目三等奖) | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 蔡立志 | 吴腾华 | 冯阳 |
证书编号 | 一级建造师 湘1342012201208075 | 一级建造师 湘1432022202301249 | 一级建造师 湘1112023202403750 |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 蔡立志 | 吴腾华 | 冯阳 |
证书编号 | 一级建造师 湘1342012201208075 | 一级建造师 湘1432022202301249 | 一级建造师 湘1112023202403750 |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 刘朝红 | 徐国余 | 马伏军 |
证书编号 | 一级注册建筑师 20214300977 | 一级注册建筑师20034300319 | 一级注册建筑师20241107522 |
投标担保 信息 | 担保机构 | 太平财产保险有限公司湖南分公司 | 国任财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
担保地址 | 湖南省长沙市雨花区韶山北路兴威名座5楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家畈路102号二楼 | 岳阳市经济技术开发区管理委员会附属楼中华保险三楼 |
联系电话 | 18670328511 | 956030 | 95585 |
进入详细评审的技术方案得分
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 80.80 | 78.82 | 80.20 | 80.15 | 78.55 | 78.63 | 79.32 | 79.42 |
|
|
2 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 82.56 | 79.30 | 83.50 | 83.25 | 81.35 | 80.47 | 82.45 | 82.02 |
|
|
3 | 湖南雷锋建设有限公司 | 82.35 | 79.10 | 83.80 | 84.45 | 81.85 | 80.84 | 81.35 | 82.04 |
4 | 娄底工程建设有限公司 | 81.26 | 78.50 | 77.60 | 84.15 | 81.65 | 82.73 | 77.99 | 80.43 |
5 | 湖南兴旺建设有限公司 | 82.87 | 79.30 | 84.25 | 83.90 | 78.65 | 82.05 | 84.30 | 82.47 |
6 | 智怀建设集团有限公司 | 81.86 | 79.20 | 84.35 | 83.30 | 81.45 | 80.13 | 80.15 | 81.38 |
7 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 80.50 | 78.20 | 79.45 | 82.30 | 81.65 | 80.53 | 77.23 | 80.07 |
8 | 湖南楷程建设有限责任公司 | 82.36 | 78.67 | 80.20 | 80.35 | 81.05 | 81.05 | 78.50 | 80.26 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司 | 83.60 | 78.60 | 84.85 | 84.65 | 79.15 | 81.89 | 84.67 | 82.79 |
10 | 岳阳市市政建设有限公司 | 84.65 | 84.80 | 81.20 | 82.75 | 84.00 | 81.53 | 83.16 | 83.22 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规规〔2024〕419号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。